国际学费在新加坡:2018
如果你正在寻找一个在新加坡国际学校为您的孩子,这里是我们全面的新加坡国际学校的费用清单。
新加坡作为一个稳定的声誉,繁荣的商业中心吸引了来自不同国家的许多专业人士移动到新加坡工作和创业。因此,在新加坡许多国际学校已经建立,以满足这些外籍家庭的教育需求。
如果您最近搬到新加坡,并寻求在新加坡国际学校为你的孩子,你会被宠坏的选择与超过50所学校提供各种课程,体育和艺术活动,以及文化的曝光。
我们已经编制了国际学费的完整列表在新加坡设立的国际学校,以及重要的标准如提供的课外活动,班级规模和课程。除非另有说明,列出所有费用以新加坡元(S $),并申请二千零十九分之二千零十八学年。
学校名称 | 应用 | 确认 | 学费(每年) | ||||
苗圃 | 幼儿 | 主* | 初中* | 高中* | |||
澳洲国际学校 | 3360 | 2675 - 6,420 | 14126 - 21709 | 19542 - 29980 | 33646 | 40422 | 42016 |
加拿大国际学校 | 2500 | 3500 | 13500 - 24000 | 19130 - 31330 | 31330 - 34940 | 38900 | 39940 |
查茨沃斯国际学校 | 230 | 2300 | N / A | 25,711 | 29484 | 29969 | 31,209-34,551 |
多佛苑国际学校1 | N / A | 2800 | 14340 - 19,590 | 23565 | 25200 | 27600 | 28845 - 30000 |
DPS国际学校 | N / A | 200 - 2500 | 6,420 - 6549 | 7383 - 8346 | 10593 - 11,235 | 11877 - 13,482 | 14445 - 15,408 |
海德威英国国际学校 | 500 | 4000 | 16400 - 29200 | 35,200 | 36,200 | 41,900 | 44000 - 45500 |
伊顿国际学校 | 500 | 1800 - 2,175 | 26194 | 32100 | 27478 - 28081 | 29532 | 34026 |
GEMS世界学院1 | 1575 | 2400 | 12600 | 26,040 - 31,920 | 31,920 - 32,760 | 37800 | 39113 |
德国欧派新加坡 | 945 | 2000 | 5,110 - 24,860 | 21,350 - 24,860 | 18,240 - 26,040 | 21030 - 29960 | 23060 - 34180 |
环球印度国际学校新加坡 | N / A | 445 - 3927 | 4,576 | 4,576 | 5,603 | 5969 - 6,657 | 7703 - 7,825 |
Hollandse学校1 | 535 | 3,210 | 61.79(每日) | 21404 | 21404 | N / A | N / A |
华中国际学校1 | 535 | 5,350 | N / A | N / A | N / A | 24,610 | 28,890 |
Insworld研究所 | 1000 | 1700 - 4000 | N / A | N / A | N / A | 24000 - 32000 | 24000 - 32000 |
综合国际学校 | 2600 | N / A | 15,000 - 20000 | 28000 - 34000 | 28000 - 34000 | 28000 - 34000 | 28000 - 34000 |
国际社区学校新加坡 | 500 | 1500 | N / A | 22700 | 25850 | 29,450 | 32975 |
成事国际学校 | 2500 | N / A | N / A | N / A | 18190 | N / A | N / A |
ISS国际学校 | 300 | 3600 | N / A | 25038 | 28594 | 31116 | 35524 |
公立中学法语德新加坡(新加坡的法国学校) | N / A | 5,350 | N / A | 10115 - 17970 | 17,880 - 19,270 | 20,590 - 22110 | 26380 |
米德尔顿国际学校 | 500 | 570 - 1105 | 19376 | 19376 | 16153 | 18,570 | 21349 |
的Nexus国际学校 | 856 | 2,354 | 21030 - 27,952 | 27,952 | 29576 - 31,280 | 33238 | 35708 - 37460 |
同一个世界,国际学校新加坡1 | 1,030 | 1000 - 2400 | N / A | 17514 | 17514 | 20136 | N / A |
海外家庭学校 | N / A | 2000 | 8000 - 13000 | 15000 | 16,250 | 17500 - 19,750 | 20500 |
罗斯蒙特国际学校1 | 402 | 2907 | N / A | 3,030 - 10774 | 3,030 - 10774 | N / A | N / A |
新加坡美国学校 | 2000 | 7,490 - 9,630 | N / A | 37,370 - 39510 | 44979 - 47119 | 47928 - 50068 | 49608 - 51748 |
新加坡日本人学校 | N / A | 1070 - 3852 | N / A | N / A | 6612 | 7,512 | 7,512 |
新加坡韩国学校 | N / A | 3000 | 6300 | 5100 | 5,350 | 7,650 | 9500 |
美国斯坦福国际学校 | 500 | 2660 | 15388 - 30338 | 23174 - 36490 | 36490 | 39608 | 41342 |
瑞士学校在新加坡1 | 535 | 2,140 | 7,530 - 15,820 | 17700 | 18880 - 22720 | N / A | N / A |
东陵信托学校1 | N / A | 2675 | 26181 | 32076 | 32586 - 34296 | 39570 | 41418 - 43461 |
东南亚联合世界书院 | 410 - 550 | 3,210 | N / A | 38685 | 38985 | 44820 | 46350 |
新加坡早稻田涩谷高级中学 | N / A | 5,885 | N / A | N / A | N / A | N / A | 22870 |
Winstedt学校1 | N / A | 3500 | N / A | 28,800 | 29600 - 30,400 | 31200 | N / A |
#社区服务方案提供了许多国际学校,但不是所有为他们提供他们的出口信贷机构的一部分。这里列出的列出来作为一个ECA。
1这些学校公布的费用是从十八分之二千零一十七学年,并没有被更新到一十九分之二千零一十八学年。